更新時間:2024-09-11
訪問量:246
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:德國
HBPR-200M-30K-IN-FC/FST是一款平衡光電探測器,采用InGaAs-PIN光電二極管,光譜范圍覆蓋800-1700 nm,高達(dá)200 MHz的帶寬(-3 dB),此外,該型號的跨阻增益可切換,最高可達(dá)3.0 x 104 V/A,轉(zhuǎn)換增益在1550 nm波長下達(dá)到28.5 x 103 V/W。
一、產(chǎn)品參數(shù)
模型 | HBPR-200M-30K-IN-FC HBPR-200M-30K-IN-FST |
---|---|
InGaAs-PIN光電二極管 | 0.3 mm ?(FST 型號)、80 µm ?、球透鏡(FC 型號) |
波長范圍 | 800 - 1700 nm(FST 型號)、900 - 1700 nm(FC 型號) |
帶寬(-3 分貝) | 直流-200MHz |
跨阻增益(可切換) | 1×10^ 4 V/A 3×10^ 4 V/A |
最大轉(zhuǎn)換增益 @ 1550 nm(可切換) | 9.5 x 10^ 3 V/W typ 28.5 x 10^ 3 V/W typ |
最小 NEP (@1550 nm) | ≤ 4.4 pW/√Hz (FST) ≤ 4.1 pW/√Hz (FC) |
NEP(@20MHz,1550nm) | ≤ 4.9 pW/√Hz (FST) ≤ 4.4 pW/√Hz (FC) |
共模抑制(typ) | 45 分貝(FST) 50 分貝(FC) |
最大共模功率 | 10 mW / 每個光電二極管 |
低通濾波器 | 帶寬可切換至 20 MHz |
高通濾波器(交流耦合) | 直流耦合可切換為交流耦合 * 截止頻率:10 Hz |
信號輸出 | ±1.0 V @50 Ω 負(fù)載(線性放大和低諧波失真) 最大 ±2.0 V @50 Ω 負(fù)載 |
監(jiān)控輸出 | 跨阻增益:1000 V/A, 帶寬:DC 至 10 MHz, 輸出電壓:0 至 +10 V(@ ≥100 kΩ 負(fù)載) |
電源輸入 | ±15 V (±14.5 V … ±16.5 V),–90 / +120 mA typ |
大小 | 80 x 80 x 30.5 mm(長 x 寬 x 高),重量 350 克(0.77 磅) |
二、電路圖
三、德國FEMTO公司
FEMTO Messtechnik GmbH位于德國柏林,成立于1993年,主要產(chǎn)品:低噪聲放大器、鎖相放大器,光接收機(jī),主要客戶:光電子和電子工業(yè),大學(xué),科學(xué)研究所和研究實驗室,應(yīng)用:光譜學(xué),光子,表面分析,質(zhì)量檢測,過程控制,激光物理,超靈敏測量定制產(chǎn)品:高速、多通道放大器系統(tǒng),放大器子系統(tǒng)。
德國進(jìn)口差分平衡光電探測器HBPR-200M-30K-IN-FC/FST
德國進(jìn)口差分平衡光電探測器HBPR-200M-30K-IN-FC/FST